Wasserwerk Dassow
Technische Daten
- Baujahr 1962
- Versorgt den westlichen Teil des Zweckverbandes
- Jährliche Wasserabgabe ca. 775.000 m³ Trinkwasser
- Hochbehälter in Schönberg, 1.800 m³
- Speicher Wahrsow, 1.200 m³
- Trinkwasseraufbereitung durch technischen Sauerstoff
- Keine Zugabe von Chemikalien
- Verbindungsleitungen für Havariefälle in Richtung WW Grevesmühlen und WW Klütz sowie in Richtung Lübeck
- Durchschnittliche Aufbereitung 2.150 m³/Tag
- Wasserrechtliche Genehmigung 5.500 m³/Tag
- Trinkwasserspeicher 1.000 m³
Wasserfassung
- Verwendung von Grundwasser
- Brunnentiefe 69 - 118m
- 8 Brunnen
Sanierung
- Sanierung 2004/2005
Analyseergebnisse
Hinweis: Ist der angegebene Wert kleiner als ("<") dargestellt, bedeutet dies, dass der angegebene Wert unterhalb der Bestimmungsgrenze nach dem vorgegebenen DIN-Verfahren ist. Schreibfehler und Irrtümer behält sich der Zweckverband Grevesmühlen vor. Eine Kopie der jeweils gültigen Laboranalyse kann jederzeit beim Zweckverband angefordert werden.
Meßstelle | Grenzwert (mg/l) |
WW Dassow |
Entnahmestelle | Reinwasser | |
Probenahmedatum | 20.02.2019 | |
Vorortparameter | ||
Leitfähigkeit (20°) µS/cm | 860 | |
Leitfähigkeit (25°) µS/cm | 2790 | 960 |
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,64 |
Sauerstoff (elektrochem) mg/l | 10,19 | |
Wassertemperatur °C | 25 | 10,6 |
Geruchsschwellenwert | 3 | 1 |
Geruch | ohne | |
Kalk-Kohlensäure Parameter | ||
Calcitlösekapazität mg/l | 5 | -41,9 |
Gesamthärte (dH°) °dH | 14,43 | |
Hydrogenkarbonat mg/l | 479,59 | |
Karbonathärte (dH°) °dH | 22,15 | |
Säurekapazität pH 4_3 mmol/l | 7,91 | |
Basenkapazität pH 8_2 mmol/l | 0,26 | |
pH nach CaCO3-Sättigung(ber_) | 6,5 - 9,5 | 7,13 |
delta pH - Wert | 0,51 | |
Sättigungsindex | 0,47 | |
Anionen | ||
Bromat mg/l | 0,01 | <0,003 |
Chlorid (Cl) mg/l | 250 | 61,6 |
Cyanid (CN) mg/l | 0,05 | <0,005 |
Fluorid (F) mg/l | 1,5 | 0,29 |
Nitrat (NO3) mg/l | 50 | 2,92 |
Nitrat/Nitrit (ber_) TVO mg/l | 1 | 0,058 |
Nitrit (NO2) mg/l | 0,1 | <0,01 |
o-Phosphat (o-PO4) mg/l | <0,1 | |
Sulfat (SO4) mg/l | 250 | 7,00 |
Summe Anionen | 9,84 | |
Kationen | ||
Eisen (Fe) mg/l | 0,2 | <0,02 |
Ammonium (NH4) mg/l | 0,5 | <0,1 |
Calcium (Ca) mg/l | 71,5 | |
Kalium (K) mg/l | 6,08 | |
Magnesium (Mg) mg/l | 19,2 | |
Mangan (Mn) mg/l | 0,05 | <0,005 |
Natrium (Na) mg/l | 200 | 106 |
Summe Kationen | 9,91 | |
Ionenbilanz | -4,0- 4,0 | -0,74 |
Summenparameter | ||
Trübung NTU | 1 | 0,1 |
Färbung (SAK Hg 436nm) | 0,5 | <0,2 |
Geschmack | ohne | |
Organ_ C (DOC) mg/l C | 2,3 | |
Organ_ C (TOC) mg/l C | 2,3 | |
Oxidierbarkeit (unf_) mg/l O2 | 5 | 1,38 |
leichtflüchtige halogen. Kohlenwasserstoffe | ||
1_2_Dichlorethan mg/l | 0,003 | <0,0001 |
Dichlormethan | <0,0002 | |
Summe Tri+Tetrachlorethen mg/l | 0,01 | <0,0002 |
Tetrachlorethen mg/l | <0,0001 | |
Trichlorethen mg/l | <0,0001 | |
Benzol Homologe (BTXE) | ||
Benzol mg/l | 0,001 | <0,00025 |
polycycl. Aromat. Kohlenwasserstoffe | ||
Benzo(a)-pyren mg/l | 0,00001 | <0,000003 |
Benzo(b)-fluoranthen mg/l | <0,00001 | |
Benzo(k)-fluoranthen mg/l | <0,00001 | |
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren mg/l | <0,00001 | |
Benzo(ghi)-perylen mg/l | <0,00001 | |
Summe PAK mg/l | 0,0001 | <0,00005 |
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte | ||
Atrazin mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Chloridazon mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Chlortoluron mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Desethylatrazin mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Desisopropylatrazin mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Diuron mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Fenuron mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Glyphosat mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Isoproturon mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Lenacil | 0,0001 | <0,000025 |
Metazachlor mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Metolachlor mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Metribuzin mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Prometryn mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Propazin mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Propiconazol | 0,0001 | <0,000025 |
Simazin mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Terbuthylazin mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Summe PSM mg/l | 0,0005 | <0,0001 |
Metabolite von PSM Wirkstoffen | ||
AMPA mg/l | <0,00005 | |
Chloridazon-desphenyl (B) mg/l | <0,000025 | |
Chloridazon-methyl-desphenyl (B1) mg/l | <0,000025 | |
N, N-Dimethylsulfamid (DMS) mg/l | <0,00005 | |
Metazachlorsäure mg/l | <0,000025 | |
Metolachlorsäure mg/l | <0,000025 | |
Metolachlorsulfonsäure mg/l | <0,000025 | |
Metazachlorsulfonsäure mg/l | <0,000025 | |
Dimethachlorsäure mg/l | <0,000025 | |
Dimethachlorsulfonsäure mg/l | <0,000025 | |
Süßstoffe | ||
Cyclamat mg/l | <0,000025 | |
Saccharin mg/l | <0,000025 | |
Chlorphenoxy Herbizide (CPACS) | ||
2,4-D mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Bentazon mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Dichlorprop mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
MCPA mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Mecoprop mg/ l | 0,0001 | <0,000025 |
Schwermetalle | ||
Aluminium (Al) mg/l | 0,2 | <0,020 |
Antimon (Sb) mg/l | 0,005 | <0,001 |
Arsen (AS) mg/l | 0,01 | <0,002 |
Blei (Pb) mg/l | 0,01 | <0,003 |
Bor (B) mg/l | 1 | 0,39 |
Cadmium (Cd) mg/l | 0,003 | <0,0005 |
Chrom m/l | 0,05 | <0,0005 |
Kupfer (Cu) mg/l | 2 | <0,01 |
Nickel mg/l | 0,02 | <0,005 |
Quecksilber (Hg) mg/l | 0,001 | <0,0002 |
Selen mg/l | 0,01 | <0,003 |
Silicium mg/l | 14,2 | |
Uran mg/l | 0,01 | <0,0005 |
Mikrobiologie | ||
Koloniezahl bei 22 ° | 100 | 0 |
Koloniezahl bei 36° | 100 | 0 |
Coliforme Bakterien | 0 | 0 |
Escherichia coli | 0 | 0 |
Enterrokokken | 0 | 0 |
Hinweis : ist der angegebene Wert als "<" kleiner als dargestellt, bedeutet dieses das der angegebene Wert | ||
unterhalb der Bestimmungsgrenze nach dem vorgegebenen DIN Verfahren ist |