Information zu Trinkwassergebühren des Zweckverbandes Grevesmühlen
Alle Angaben sind Bruttobeträge.
bis 30.06.2020 | 01.07.2020 - 31.12.2020 | ||
Zusatzgebühr | 1,11 | 1,09 | €/m³ Trinkwasser |
Grundgebühr | 7,92 | 7,77 | €/Monat und Wohneinheit |
Information zu Abwassergebühren des Zweckverbandes Grevesmühlen
Zusatzgebühr bei: | Bemessungsmaßstab | ||
---|---|---|---|
Zentralanschluss | 2,21 | €/m³ | abgenommenes Trinkwasser |
Kleinkläranlage | 1,01 | €/m³ mit einjährigem Entleerungsintervall | abgenommenes Trinkwasser |
Kleinkläranlage | 0,91 | €/m³ mit mehrjährigem Entleerungsintervall | abgenommenes Trinkwasser |
abflussloser Grube | 11,99 | €/m³ abgefahrenem Schmutzwasser | |
Niederschlagswasser | 0,26 | €/m² angeschlossener und befestigter Fläche |
Grundgebühr bei: | ||
---|---|---|
Zentralanschluss | 9,00 | €/Monat und Wohneinheit |
Kleinkläranlage | 4,60 | €/Monat und Wohneinheit bei einjährigem Entleerungsintervall |
Kleinkläranlage | 2,56 | €/Monat und Wohneinheit bei mehrjährigem Entleerungsintervall |
Niederschlagswasser | 3,20 | €/Monat bis 500 m² vorhandener bebauter und/oder befestigter Fläche |
Niederschlagswasser | 15,69 | €/Monat bei 501 bis 1.000 m² vorhandener bebauter und/oder befestigter Fläche |
Niederschlagswasser | 41,60 | €/Monat bei 1.001 bis 2.500 m² vorhandener bebauter und/oder befestigter Fläche |
Niederschlagswasser | 67,20 | €/Monat bei 2.501 bis 5.000 m² vorhandener bebauter und/oder befestigter Fläche |
Niederschlagswasser | 96,00 | €/Monat ab 5.001 m² vorhandener bebauter und/oder befestigter Fläche |
Grundgebühr nach Zählergröße (Industrie und Gewerbe):
Nenndurchflusses Qn in m³/h bis |
oder des Dauerdurchflusses Q³ in m³/h bis |
Euro/Monat |
---|---|---|
1,5 | 2,5 | 9,00 |
2,5 | 4,0 | 45,02 |
6,0 | 6,3 | 117,07 |
10,0 | 10,0 | 189,11 |
15,0 | 16,0 | 270,16 |
40,0 | 40,0 | 693,39 |
60,0 | 63,0 | 1.035,60 |
150,0 | 100 | 2.566,46 |
Die Gebühr bei Trinkwasser beträgt je Monat bei Verwendung von Wasserzählern mit der Angabe des
Nenndurchflusses Qn in m³/h bis |
oder des Dauerdurchflusses Q³ in m³/h bis | Euro (Netto) |
Euro (Brutto) |
Euro (Brutto) |
---|---|---|---|---|
bis 30.06.2020 | 01.07.2020 - 31.12.2020 | |||
1,5 | 2,5 | 7,40 | 7,92 | 7,77 |
2,5 | 4,0 | 34,38 | 36,79 | 36,10 |
6,0 | 6,3 | 88,34 | 94,52 | 92,75 |
10,0 | 10,0 | 142,29 | 152,25 | 149,40 |
15,0 | 16,0 | 202,99 | 217,2 | 213,14 |
40,0 | 40,0 | 519,97 | 556,37 | 545,97 |
60,0 | 63,0 | 776,26 | 830,6 | 815,07 |
150,0 | 100,0 |
1.922,79 |
2057,39 | 2.018,93 |
Wasserzähler mit Vorkassesystem |
20,50 | 21,94 | 21,53 |