Jahresverbrauchsabrechnung einfach erklärt
Alle wichtigen Erläuterungen zu den Rechnungsdetails finden Sie hier.
Information zu Trinkwassergebühren des Zweckverbandes Grevesmühlen
Alle Angaben sind Bruttobeträge.
ab 01.01.2021 | ||
Zusatzgebühr | 1,23 | €/m³ Trinkwasser |
Grundgebühr | 7,92 | €/Monat und Berechnungseinheit |
Information zu Abwassergebühren des Zweckverbandes Grevesmühlen
Zusatzgebühr bei: | Bemessungsmaßstab | ||
---|---|---|---|
Zentralanschluss | 3,00 | €/m³ | abgenommenes Trinkwasser |
Kleinkläranlage | 1,36 | €/m³ mit einjährigem Entleerungsintervall | abgenommenes Trinkwasser |
Kleinkläranlage | 1,17 | €/m³ mit mehrjährigem Entleerungsintervall | abgenommenes Trinkwasser |
abflussloser Grube | 10,50 | €/m³ | abgenommenes Trinkwasser |
Niederschlagswasser | 0,38 | €/m² je angeschlossene Fläche |
Grundgebühr bei: | ||
---|---|---|
Zentralanschluss | 9,00 | €/Monat und Berechnungseinheit |
Kleinkläranlage | 4,60 | €/Monat und Berechnungseinheit bei einjährigem Entleerungsintervall |
Kleinkläranlage | 2,56 | €/Monat und Berechnungseinheit bei mehrjährigem Entleerungsintervall |
abflussloser Grube | 4,60 | €/Monat und Berechnungseinheit |
Niederschlagswasser | 3,52 | €/Monat bis 500 m² vorhandener bebauter und/oder befestigter Fläche |
Niederschlagswasser | 17,26 | €/Monat bei 501 bis 1.000 m² vorhandener bebauter und/oder befestigter Fläche |
Niederschlagswasser | 45,76 | €/Monat bei 1.001 bis 2.500 m² vorhandener bebauter und/oder befestigter Fläche |
Niederschlagswasser | 73,92 | €/Monat bei 2.501 bis 5.000 m² vorhandener bebauter und/oder befestigter Fläche |
Niederschlagswasser | 105,60 | €/Monat ab 5.001 m² vorhandener bebauter und/oder befestigter Fläche |
Grundgebühr nach Zählergröße (Industrie und Gewerbe):
Nenndurchflusses Qn in m³/h bis |
oder des Dauerdurchflusses Q³ in m³/h bis |
Euro/Monat |
---|---|---|
1,5 | 2,5 | 9,00 |
2,5 | 4,0 | 45,02 |
6,0 | 6,3 | 117,07 |
10,0 | 10,0 | 189,11 |
15,0 | 16,0 | 270,16 |
40,0 | 40,0 | 693,39 |
60,0 | 63,0 | 1.035,60 |
150,0 | 100 | 2.566,46 |
Die Gebühr bei Trinkwasser beträgt je Monat bei Verwendung von Wasserzählern mit der Angabe des
Nenndurchflusses Qn in m³/h bis |
oder des Dauerdurchflusses Q³ in m³/h bis | Euro (Netto) |
Euro (Brutto) |
---|---|---|---|
ab 01.01.2021 | |||
1,5 | 2,5 | 7,40 | 7,92 |
2,5 | 4,0 | 34,38 | 36,79 |
6,0 | 6,3 | 88,34 | 94,52 |
10,0 | 10,0 | 142,29 | 152,25 |
15,0 | 16,0 | 202,99 | 217,2 |
40,0 | 40,0 | 519,97 | 556,37 |
60,0 | 63,0 | 776,26 | 830,6 |
150,0 | 100,0 |
1.922,79 |
2057,39 |
Wasserzähler mit Vorkassesystem |
20,50 | 21,94 |