3,8 Mio. m³
Trinkwasser jährlich
3
Wasserwerke
7
Wasserspeicher
26
Brunnen
743 km
Versorgungsnetz
15.556
Hausanschlüsse
Sauberes Wasser und
höchste Qualität
Die Bereitstellung von qualitativ einwandfreiem Trinkwasser an 365 Tagen im Jahr gehört zu unseren Kernaufgaben.
Aktuell wird das Trinkwasser über 26 Brunnen in vier Wasserfassungen aus einer Tiefe von mehr als 100 m gefördert und in den Wasserwerken Wotenitz, Dassow und Klütz aufbereitet. Von dort aus beginnt die Versorgung von rund 47.000 Einwohnern, Industrie und Gewerbe im nordwestlichen Teil Mecklenburgs.
Trinkwasserqualität
Unsere Region verfügt über ein sehr hohes Grundwasservorkommen mit einer ausgezeichneten Wasserqualität. Zur Wasseraufbereitung bedarf es keiner chemischen Zusätze. Die von Natur aus vorhandenen Eisen- und Manganverbindungen werden mit Hilfe von technischem Sauerstoff oxidiert und durch Filter vom Wasser getrennt. Aus Rohwasser ist Reinwasser – unser Trinkwasser – geworden. Als regionales Naturprodukt bringt jedes Wasser seine eigene Zusammensetzung vieler Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium mit. Die aus den vielen Erd- und Gesteinsschichten gelösten Mineralien bestimmen die Wasserhärte und den Geschmack unseres Trinkwassers. Ständige Kontrollen und gesetzlich geregelte Trinkwasserschutzzonen im Verbandsgebiet garantieren ein reines und gesundes Trinkwasser von bestmöglicher Qualität.
Das Trinkwasser des Zweckverbandes Grevesmühlen ist rein und von höchster Qualität, gesund sowie sicher durch ständige Kontrollen.
Silvio Weippert
Trinkwassermeister
Trinkwasserversorgung
Der Zweckverband sorgt dafür, dass reines Trinkwasser an die Kunden geliefert wird. Viele Prozesse laufen dabei automatisch, aber auch im Störfall ist der Zweckverband bestens gerüstet. Mit Hilfe des Prozessleitsystems können Störungen und Havarien schnell entdeckt werden.
Unser Verbundsystem mit den drei Wasserwerken an den Standorten Wotenitz, Dassow und Klütz mit jeweils einem eigenen Transport- und Verteilungsnetz sowie Speichern und Druckerhöhungsstationen ermöglichen eine sichere Bereitstellung im Verbandsgebiet.
Um die Versorgung weiter zu optimieren und die Trinkwasserqualität nachhaltig zu sichern, wird das Versorgungsnetz kontinuierlich erweitert, modernisiert und gewartet.
Wasserwerke
Technische Daten
-
Baujahr 2023
-
Größtes Wasserwerk im Verbandsgebiet
-
Jährliche Wasserabgabe ca. 1.300.00 Mio. m³ Trinkwasser
-
1.800 m³ großer Hochbehälter in Hamberge
-
Trinkwasseraufbereitung durch technischen Sauerstoff
-
Keine Zugabe von Chemikalien
-
Verbindungsleitungen für Havariefälle in Richtung WW Klütz und WW Dassow
-
Durchschnittliche Aufbereitung 3.560 m³/Tag
-
Wasserrechtliche Erlaubnis 6.000 m³/Tag
-
Trinkwasserspeicher 1.200 m³
Wasserfassung
- Verwendung von Grundwasser
- 8 Brunnen
- Brunnentiefe 80 – 110 m
Technische Daten
- Baujahr 1961/1962, Sanierung 2005-2007
- Versorgt den nördlichen Teil des Verbandsgebietes
- Jährliche Wasserabgabe ca. 1.150.000 m³ Trinkwasser
- 300 m³ großer Hochbehälter in Hohen Schönberg für Teilversorgungsgebiet Kalkhorst
- Trinkwasseraufbereitung durch technischen Sauerstoff
- Keine Zugabe von Chemikalien
- Verbindungsleitungen für Havariefälle in Richtung WW Grevesmühlen und WW Dassow
- Durchschnittliche Aufbereitung 3.150 m³/Tag
- Wasserrechtliche Genehmigung 5.000 m³/Tag
- Trinkwasserspeicher 1.000 m³
Wasserfassung
- Verwendung von Grundwasser (Artesik bis 0,7 bar)
- 5 Brunnen
- Brunnentiefe 94 – 106 m
Technische Daten
- Baujahr 1962, Sanierung 2004/2005
- Versorgt den westlichen Teil des Verbandsgebietes
- Jährliche Wasserabgabe ca. 870.000 m³ Trinkwasser
- Hochbehälter in Schönberg, 1.400 m³
- Speicher Wahrsow, 1.200 m³
- Trinkwasseraufbereitung durch technischen Sauerstoff
- Keine Zugabe von Chemikalien
- Verbindungsleitungen für Havariefälle in Richtung WW Grevesmühlen und WW Klütz sowie in Richtung Lübeck
- Durchschnittliche Aufbereitung 2.400 m³/Tag
- Wasserrechtliche Genehmigung 5.500 m³/Tag
- Trinkwasserspeicher 1.000 m³
Wasserfassung
- Verwendung von Grundwasser
- 6 Brunnen
- Brunnentiefe 69 – 118 m
Wasserhärte
- Härtebereich weich: 8,4 °dH
- Härtebereich mittel: 8,4 bis 14 °dH
- Härtebereich hart: mehr als 14 °dH
Ort | Straße | Wasserwerk | dH | ||
---|---|---|---|---|---|
Alt Greschendorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Arpshagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Barendorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Barendorf Dassow | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Bechelsdorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Benckendorf | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Bernstorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Bernstorf-Ausbau | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Blieschendorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Blüssen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Boienhagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Boitin-Resdorf | alle Straßen | Speicher Wahrsow | 15.8 | ||
Boltenhagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Bonnhagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Brook | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Börzow | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Bössow | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Büttlingen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Christinenfeld | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Cordshagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Damshagen | außer Gutower Strasse | Wotenitz | 19,5 | ||
Damshagen Gutower Straße | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Dassow | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Dassow Gewerbegebiet | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Degtow | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Diedrichshagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Dorf Gutow | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Dorf Lockwisch | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Dorf Reppenhagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Drei Linden | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Duvennest | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Dönkendorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Elmenhorst | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Eulenkrug | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Everstorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Feldhusen | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Flechtkrug | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Friedrichshagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Frl.- Steinfort | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Gantenbeck | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Goldbeck | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Gostorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Grenzhausen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Greschendorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Grevenstein | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Grevesmühlen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Grieben | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Groß Bünsdorf | alle Straßen | Speicher Wahrsow | 15.8 | ||
Groß Neuleben | alle Straßen | Speicher Wahrsow | 15.8 | ||
Groß Pravtshagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Groß Schwansee | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Groß Siemz | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Groß Voigtshagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Groß Walmstorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Großenhof | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Grundshagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Hamberge | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Hanshagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Hanstorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Harkensee | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Harmshagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Herrnburg | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Hilgendorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Hof Gutow | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Hof Lockwisch | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Hof Mummendorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Hof Reppenhagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Hof Selmsdorf | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Hofzumfelde | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Hohen Schönberg | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Hoikendorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Holm | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Jeese | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Johannstorf | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Kalkhorst | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Kaltenhof | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Kastahn | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Kirch Mummendorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Klein Bünsdorf | alle Straßen | Speicher Wahrsow | 15.8 | ||
Klein Neuleben | alle Straßen | Speicher Wahrsow | 15.8 | ||
Klein Pravtshagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Klein Schwansee | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Klein Siemz | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Klein Voigtshagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Kleinfeld | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Klütz | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Kussow | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Kühlenstein | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Lauen | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Lindow | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Lockwisch | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Lübsee | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Lübseerhagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Lüdersdorf | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Lütgenhof | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Mallentin | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Malzow | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Meierstorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Menzendorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Moor | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Naschendorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Neu Degtow | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Neu Greschendorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Neuenhagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Niederklütz | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Niendorf Klütz | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Niendorf Schönberg | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Oberhof | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Ollndorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Palingen | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Papenhusen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Parin | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Petersberg | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Pieverstorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Plüschow | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Pohnstorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Prieschendorf | alle Straßen | Speicher Wahrsow | 15.8 | ||
Pötenitz | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Questin | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Rankendorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Redewisch | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Retelsdorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Rodenberg | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Roduchelstorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Roggenstorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Rolofshagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Rosenhagen | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Rottensdorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Roxin | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Rupensdorf | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Rüting | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Sabow | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Santow | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Schattin | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Schildberg | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Schmachthagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Schwanbeck | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Ahornring | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Am Palmberg | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Arno-Esch-Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Bahnhofstraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Bahnwärterhaus | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Bauhofsgang | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Dassower Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Ekengreenstraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Ernst-Barlach-Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Feldstraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Fritz-Buddin-Ring | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Fritz-Reuter-Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Gartenweg | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Goetheplatz | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Heinrich-Behrens-Weg | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Johann-Boye-Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Lindenstraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Ludwig-Bicker-Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Obere Feldstraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Prolliussteig | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Rudolf-Hartmann-Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Rupensdorfer Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Selmsdorfer Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Straße der Technik | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Twachtmannring | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | August-Bebel-Straße Nr. 47 und 49 | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | August-Bebel-Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Hinterstraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Wallstraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Ratzeburger Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Petersberger Weg | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Wasserstraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | An der Kirche | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Am Markt | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Marienstraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Schlauentrift | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Rottensdorfer Straße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Grüner Weg | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Speckturm | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Technologystraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | An der B 104 | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Sabower Höhe | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Arndtsberg | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Bünsdorfer Weg Nr. 29 | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Bünsdorfer Weg Nr 1-28 | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Am Kalten Damm | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Amtsstraße | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Mühlenweg | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Lübecker Straße Nr. 1 bis 8 | Dassow | 15,4 | ||
Schönberg | Lübecker Straße ab Nr. 9 | Dassow | 15,4 | ||
Schönhof | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Seefeld | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Selmsdorf | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Sievershagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Steinbeck | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Stellshagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Strohkirchen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Sülsdorf | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Tankenhagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Tarnewitz | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Tarnewitzerhagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Teschow | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Testorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Testorf-Steinfort | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Thorstorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Torisdorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Tramm | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Törberhals | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Törpt | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Upahl | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Volkstorf | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Wahrsow | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Wahrsow Gewerbegebiet | alle Straßen | Speicher Wahrsow | 15.8 | ||
Wahrstorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Waldeck | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Warnkenhagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Warnow | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Welzin | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Wichmannsdorf | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Wieschendorf | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Wilkenhagen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Wilmstorf | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Wohlenberg | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Wohlenhagen | alle Straßen | Klütz | 16.8 | ||
Wotenitz | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Wölschendorf | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Wüstenmark | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 | ||
Zarnewenz | alle Straßen | Dassow | 15,4 | ||
Zehmen | alle Straßen | Wotenitz | 19,5 |
Trinkwasserkontrolle
Trinkwasser ist das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Die hohe Qualität, die wir als Zweckverband unseren Kunden garantieren, beruht – neben dem täglichen Einsatz unserer Mitarbeiter und den eigenen Gütenormen – auch auf der Festsetzung verschiedener Trinkwasserschutzzonen im Verbandsgebiet. Diese Schutzgebiete werden vorwiegend zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung disponiert, wobei das Augenmerk vor allem auf dem Schutz der Gewässer vor schädlichen Einflüssen und der Anreicherung des Grundwassers liegt. Regelmäßige Probeentnahmen und transparente Laboranalysen zur Wasserbeschaffenheit, deren Ergebnisse nachfolgend eingesehen, als auch direkt beim Verband angefordert werden können, geben Verbrauchern und dem Verband die Sicherheit eines höchstmöglichen Qualitätsstandards.
Trinkwasseranalyse
Die genaue Zusammensetzung Ihres Trinkwassers können Sie den Wasseranalysen unserer Wasserwerke entnehmen. Diese werden in regelmäßigen Abständen durch ein unabhängiges Labor erstellt und von uns geprüft. Falls Sie dazu Fragen haben, informieren wir Sie gern.
Trinkwasserverordnung
Die europäische Trinkwasserrichtlinie bildet den Rahmen der deutschen Trinkwasserverordnung. Sie regelt die mikrobiologischen und chemischen Untersuchungen sowie dabei anzuwendende Verfahren und die Analysenfrequenz. Ausführliche Informationen erhalten Sie dazu beim Bundesministerium der Justiz.