Entsorgungspreise
für abflusslose Sammelgruben in Gartenanlagen
entsorgte Menge | Preis | Einzelpreis | |
---|---|---|---|
bis 1 m³ | 50,08 € | 50,08 €/m³ | |
bis 2 m³ | 64,44 € | 32,22 €/m³ | Bei Sammelabfuhren wird die Preisgruppe der gesamten Abfuhrmenge als Grundlage für die Einzelabrechnung zugrunde gelegt. |
bis 3 m³ | 78,80 € | 26,27 €/m³ | |
bis 4 m³ | 93,16 € | 23,29 €/m³ | |
bis 5 m³ | 107,52 € | 21,50 €/m³ | |
bis 6 m³ | 121,88 € | 20,31 €/m³ | |
bis 7 m³ | 136,24 € | 19,46 €/m³ | |
bis 8 m³ | 150,60 € | 18,83 €/m³ | |
bis 9 m³ | 164,96 € | 18,33 €/m³ | |
bis 10 m³ | 179,32 € | 17,93 €/m³ | |
bis 11 m³ | 193,68 € | 17,61 €/m³ | |
bis 12 m³ | 208,04 € | 17,34 €/m³ | |
bis 13 m³ | 222,40 € | 17,11 €/m³ | |
bis 14 m³ | 236,76 € | 16,91 €/m³ | |
bis 15 m³ | 251,12 € | 16,74 €/m³ |
Für Abfuhren mit einer Schlauchlänge größer 30 m werden folgende Aufwandspauschalen erhoben:
Schlauchlänge | Pauschale |
---|---|
bis 30 m | 0,00 € |
bis 40 m | 10,00 € |
bis 50 m | 20,00 € |
bis 60 m | 30,00 € |
bis 70 m | 40,00 € |
bis 80 m | 50,00 € |
bis 90 m | 60,00 € |
bis 100 m | 70,00 € |
Diese Leistungen sind nicht umsatzsteuerpflichtig.